Tadeáš Melíšek #63
Florbal hraju od roku 2006, teď za Bivoj Litvínov. Od 11 let si každý gól a každou nahrávku píšu do vlastní tabulky, protože oficiální statistika občas zapomene.
kanadských bodů
gólů
nahrávek
zápasů
bodu na zápas
Podle mé tabulky, 21 sezón. Oficiální statistika Českého florbalu eviduje 448 zápasů a 524 bodů od sezóny 2008/2009.
Body po sezónách
Nejlepší sezóny: 2010/2011 (78 bodů) a 2013/2014 (66 bodů). Najeďte na sloupec pro detail.
Moje tabulka vs. oficiální statistika
V sezónách, kde se data dají srovnat, mám navíc 1 gól a 9 nahrávek, které rozhodčí nezapsali. Někde je to naopak, i to tu nechávám.
| Sezóna | Klub | Z | G | A | B | Oficiálně | Rozdíl G / A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Bivoj Litvínov | 1 | 2 | 0 | 2 | 2+0 | 0 / 0 |
| 2025/2026 | Florbal Chomutov | 13 | 0 | 1 | 1 | 0+1 | 0 / 0 |
| 2024/2025 | Florbal Chomutov | 25 | 8 | 4 | 12 | 8+4 | 0 / 0 |
| 2023/2024 | TBC Králův Dvůr | 14 | 4 | 0 | 4 | 4+0 | 0 / 0 |
| 2022/2023 | Sokol Královské Vinohrady | 7 | 1 | 0 | 1 | 1+0 | 0 / 0 |
| 2021/2022 | Florbal Chomutov | 28 | 34 | 11 | 45 | 34+11 | 0 / 0 |
| 2020/2021 | Florbal Chomutov | 7 | 5 | 4 | 9 | 5+4 | 0 / 0 |
| 2019/2020 | Florbal Chomutov | 31 | 28 | 27 | 55 | 28+25 | 0 / +2 |
| 2018/2019 | Florbal Chomutov+ Česká Lípa | 30 | 18 | 20 | 38 | 19+19 | −1 / +1 |
| 2017/2018 | Black Angels+ GUIF Umeå | 25 | 21 | 29 | 50 | 11+9 | +10 / +20 |
| 2016/2017 | Black Angels+ Štíři ČB | 46 | 22 | 16 | 38 | 23+16 | −1 / 0 |
| 2015/2016 | Black Angels+ Athletics Praha | 28 | 15 | 15 | 30 | 14+17 | +1 / −2 |
| 2014/2015 | Štíři ČB | 23 | 19 | 14 | 33 | 19+12 | 0 / +2 |
| 2013/2014 | Štíři ČB | 40 | 46 | 20 | 66 | 46+21 | 0 / −1 |
| 2012/2013 | Štíři ČB | 37 | 32 | 22 | 54 | 33+18 | −1 / +4 |
| 2011/2012 | Štíři ČB | 28 | 12 | 6 | 18 | 12+6 | 0 / 0 |
| 2010/2011 | Štíři ČB | 39 | 46 | 32 | 78 | 46+32 | 0 / 0 |
| 2009/2010 | Štíři ČB | 20 | 28 | 14 | 42 | 16+8 | +12 / +6 |
| 2008/2009 | Štíři ČB | 22 | 32 | 17 | 49 | 0+0 | +32 / +17 |
| 2007/2008 | Štíři ČB | 18 | 17 | 12 | 29 | – | |
| 2006/2007 | Štíři ČB | 10 | 9 | 1 | 10 | – |
Z oficiálních zápasů
442 zápasů, které má Český florbal zapsané jednotlivě, od 28. 9. 2008.
hattricků (3+ góly v zápase)
výher, když skóruju
výhry, remízy, prohry
trestných minut
Nejlepší zápasy
| Datum | Zápas | G+A |
|---|---|---|
| 12. 12. 2010 | Kaplice – Štíři 0:22 | 7+5 |
| 9. 11. 2013 | Štíři – Trutnov 12:2 | 5+2 |
| 23. 10. 2010 | Štíři – Kaplice 17:0 | 5+2 |
| 11. 3. 2012 | Štíři – FBC UNITED Č. Budějovice 12:1 | 5+1 |
| 13. 1. 2013 | Štíři – Snipers 11:5 | 4+2 |
Oblíbení soupeři
| Soupeř | Zápasy | G+A |
|---|---|---|
| Kaplice | 4 | 18+10 |
| Dačice | 8 | 14+4 |
| FbC Strakonice P.A. | 10 | 14+6 |
| Jaroměř | 9 | 13+5 |
| Start98 | 13 | 13+2 |
Soutěže mužů
Od Superligy po divizi a pohár. Vyřazovací boje jsou započítané v součtu a zvlášť ve sloupci play-off.
| Soutěž | Sezóny | Z | G | A | B | Play-off / baráž |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Superliga | 2 | 16 | 1 | 0 | 1 | |
| 1. liga | 9 | 176 | 114 | 86 | 200 | 13+8 v 45 z. |
| Národní liga | 3 | 44 | 24 | 15 | 39 | 6+0 v 18 z. |
| 2. liga | 2 | 31 | 26 | 12 | 38 | |
| Divize | 3 | 6 | 7 | 6 | 13 | |
| Pohár | 8 | 25 | 11 | 9 | 20 |
Turnaje
Mimo soutěže, 207+132 na 16 turnajích, nejčastěji Salming Floorball Games.
- 94+51 Salming Floorball Games12/13, 13/14, 15/16, 16/17, 17/18, 18/19, 22/23
- 38+19 Open Air Cup Dobruška16/17, 17/18
- 17+8 Czech Open10/11, 12/13, 15/16, 16/17, 17/18, 18/19
- 7+8 Hummel Open Game12/13
- 9+5 Prague Games09/10, 12/13, 13/14
- 7+7 South Bohemia HB Beton Cup15/16
- 5+8 International Congress Dresden16/17
- 5+5 Amsterdamned15/16
- 6+4 HDTcup16/17
- 4+6 Kutná Hora turnaj18/19
- 5+4 Memoriál Petra Adlera12/13, 13/14
- 3+3 Gothia Innebandy Cup13/14
- 3+3 Kvalifikace na České Akademické Hry16/17
- 3+1 Wernigerode Sparkassen Cup22/23
- 1+0 MČR09/10
- 0+0 South Bohemia Sika Cup13/14
Sezóna 2026/2027
1 zápas, 2+0. Obnovuje se jednou denně z webu Českého florbalu.
| Datum | Soutěž | Zápas | Výsledek | G+A |
|---|---|---|---|---|
| 28. 9. 2026 | Divize | Koberovy – Bivoj | Výhra 3:10 | 2+0 |